摘要: 周三,德銀宣布三季度將出現(xiàn)62億歐元巨虧。監(jiān)管對資本的更高要求、處置零售業(yè)務分支郵政銀行、小幅減記所持華夏銀行股權、12億歐元法律訴訟,使德銀大幅減記。德銀還稱,將考慮減少或取消2015財年普通股的分紅。德銀股價盤后跌超6%。
杰德資訊頻道,于2015年9月18日開通,帶您接觸不銹鋼行業(yè)最新動態(tài),全天候實時更新,是不銹鋼行業(yè)最全,最快的實時報道資訊頻道。
宏觀新聞:
日期 | 場外鎳收盤價 | LME鎳庫存 |
10月6日 | 9935 | 449034 |
10月7日 | 10160 | 446400 |
10月8日 星期四 佛山市場主流材質(zhì)價格列表 | ||
材質(zhì) | 主流卷板報價 | 漲跌幅度 |
太鋼304/2B | 11900 | → |
張浦304/2B | 12500 | → |
太鋼430/2B | 6200 | → |
聯(lián)眾LH/2B | 6700 | → |
東特304/No.1 | 11300 | → |
購買不銹鋼管件,不銹鋼法蘭,不銹鋼多通管、不銹鋼彎頭,不銹鋼三通、不銹鋼翻邊以及雙相鋼管件,請認準浙江杰德管業(yè)有限公司生產(chǎn)的“JD”商標,專業(yè)純熟的制造技術,優(yōu)良的原材料品質(zhì)以及杰德人嚴謹?shù)馁|(zhì)量管控意識,讓您和您的客戶沒有了后顧之憂!
杰德資訊,帶您了解最新行業(yè)動態(tài)!
備注:以上價格為佛山市場均價,僅供參考,304/2B規(guī)格為2.0*1219(毛邊),張浦基價為3.0mm,東特卷為毛邊報價。
|