摘要:近期,根據(jù)《中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法》、《浙江省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督條例》的規(guī)定,溫州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局組織開(kāi)展了無(wú)縫鋼管產(chǎn)品監(jiān)督抽查。抽查了永嘉縣、甌海區(qū)、瑞安市和蒼南縣等地共15家企業(yè)生產(chǎn)的15批次無(wú)縫鋼管產(chǎn)品,合格率達(dá)到100%。
杰德資訊頻道,于2015年9月18日開(kāi)通,帶您接觸不銹鋼行業(yè)最新動(dòng)態(tài),全天候?qū)崟r(shí)更新,是不銹鋼行業(yè)最全,最快的實(shí)時(shí)報(bào)道資訊頻道。
從溫州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局官網(wǎng)獲悉,近期,根據(jù)《中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法》、《浙江省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督條例》的規(guī)定,溫州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局組織開(kāi)展了無(wú)縫鋼管產(chǎn)品監(jiān)督抽查。抽查了永嘉縣、甌海區(qū)、瑞安市和蒼南縣等地共15家企業(yè)生產(chǎn)的15批次無(wú)縫鋼管產(chǎn)品,合格率達(dá)到100%。
2015年無(wú)縫鋼管產(chǎn)品監(jiān)督抽查結(jié)果匯總表 | |||||||||
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)企業(yè) | 行政區(qū)域 | 生產(chǎn)日期或批號(hào) | 抽查時(shí)間 | 檢驗(yàn)結(jié)論 | 不合格項(xiàng)目 | 整改復(fù)查情況 |
1 | 流體輸送用不銹鋼無(wú)縫鋼管 | φ25×2 06Cr19Ni10 | 浙江五星鋼管制造有限公司 | 龍灣區(qū) | 2015.01 | 2015年2季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / | / |
2 | 流體輸送用不銹鋼無(wú)縫鋼管 | φ27×2.7 06Cr19Ni10 | 浙江長(zhǎng)鳴鋼管廠 | 龍灣區(qū) | 2015.01 | 2015年2季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / | / |
3 | 流體輸送用不銹鋼無(wú)縫鋼管 | φ89×4.5 06Cr19Ni10 | 溫州市經(jīng)協(xié)鋼管制造有限公司 | 龍灣區(qū) | 2015.03 | 2015年2季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / | / |
4 | 流體輸送用不銹鋼無(wú)縫鋼管 | φ25×2.5 06Cr18Ni11Ti | 溫州市龍灣南洋鋼管廠 | 龍灣區(qū) | 2015.03 | 2015年2季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / | / |
5 | 結(jié)構(gòu)用不銹鋼無(wú)縫鋼管 | φ33.4×2.3 06Cr17Ni12Mo2 | 溫州市江南鋼管制造有限公司 | 龍灣區(qū) | 2015.01 | 2015年2季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / | / |
6 | 流體輸送用不銹鋼無(wú)縫鋼管 | φ48.3×3 06Cr17Ni12Mo2 | 浙江永上不銹鋼產(chǎn)業(yè)有限公司 | 龍灣區(qū) | 2015.01 | 2015年2季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / | / |
7 | 結(jié)構(gòu)用不銹鋼無(wú)縫鋼管 | φ48×3 06Cr19Ni10 | 溫州晨皓不銹鋼有限公司 | 開(kāi)發(fā)區(qū) | 2015.03 | 2015年2季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / | / |
8 | 流體輸送用不銹鋼無(wú)縫鋼管 | φ89×4 06Cr19Ni10 | 浙江豐業(yè)集團(tuán)有限公司 | 龍灣區(qū) | 2015.03 | 2015年2季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / | / |
9 | 流體輸送用不銹鋼無(wú)縫鋼管 | Φ25×2 06Cr19Ni10 | 浙江信得達(dá)特種管業(yè)有限公司 | 龍灣區(qū) | 2015.01 | 2015年2季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / | / |
10 | 結(jié)構(gòu)用不銹鋼無(wú)縫鋼管 | φ14×2 06Cr18Ni11Ti | 溫州潤(rùn)泰不銹鋼機(jī)械有限公司 | 龍灣區(qū) | 2015.03 | 2015年2季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / | / |
11 | 流體輸送用不銹鋼無(wú)縫鋼管 | φ48.3×3.6 06Cr25Ni20 | 華迪鋼業(yè)集團(tuán)有限公司 | 龍灣區(qū) | 2015.02 | 2015年2季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / | / |
12 | 流體輸送用不銹鋼無(wú)縫鋼管 | φ25×1.6 06Cr19Ni10 | 溫州華正鋼管制造有限公司 | 龍灣區(qū) | 2015.01 | 2015年2季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / | / |
13 | 流體輸送用不銹鋼無(wú)縫鋼管 | φ19×2 06Cr18Ni11Ti | 浙江應(yīng)升不銹鋼有限公司 | 龍灣區(qū) | 2015.01 | 2015年2季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / | / |
14 | 流體輸送用不銹鋼無(wú)縫鋼管 | φ38×3 06Cr19Ni10 | 溫州溫信特鋼有限公司 | 龍灣區(qū) | 2015.03 | 2015年2季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / | / |
15 | 結(jié)構(gòu)用不銹鋼無(wú)縫鋼管 | φ28×1.6 06Cr17Ni12Mo2 | 溫州市浩特鋼業(yè)有限公司 | 開(kāi)發(fā)區(qū) | 2015.03 | 2015年2季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / | / |
購(gòu)買(mǎi)不銹鋼管件,不銹鋼法蘭,不銹鋼多通管、不銹鋼彎頭,不銹鋼三通、不銹鋼翻邊以及雙相鋼管件,請(qǐng)認(rèn)準(zhǔn)浙江杰德管業(yè)有限公司生產(chǎn)的“JD”商標(biāo),專(zhuān)業(yè)純熟的制造技術(shù),優(yōu)良的原材料品質(zhì)以及杰德人嚴(yán)謹(jǐn)?shù)馁|(zhì)量管控意識(shí),讓您和您的客戶(hù)沒(méi)有了后顧之憂(yōu)!
杰德資訊,帶您了解最新行業(yè)動(dòng)態(tài)!
|